> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.innova-trading.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario de Términos

> Referencia rápida de todos los conceptos de trading del curso

## A - C

| Término                         | Abrev. | Definición                                                                                |
| ------------------------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Break of Structure**          | BOS    | Ruptura de un swing point en la dirección de la tendencia. Confirma continuación.         |
| **Breaker Block**               | —      | Un OB que falló (fue mitigado) pero luego el precio lo reclamó. Actúa como S/R invertido. |
| **Buy Side Liquidity**          | BSL    | Stops y órdenes acumuladas ARRIBA de swing highs.                                         |
| **Change of Character**         | CHOCH  | Ruptura de estructura CONTRA la tendencia. Posible reversión.                             |
| **Change in State of Delivery** | CISD   | Primera vela que cierra más allá de un nivel clave. Señal temprana de shift.              |
| **Commitment of Traders**       | COT    | Reporte semanal que muestra posiciones de commercials, large specs, y small specs.        |
| **Consequent Encroachment**     | CE     | El 50% (punto medio) de un FVG u OB. Nivel óptimo de reacción.                            |

## D - F

| Término              | Abrev.  | Definición                                                                          |
| -------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Dealing Range**    | DR      | Rango completo entre un swing high y swing low significativos.                      |
| **Discount**         | —       | Zona debajo del 50% del dealing range. Favorable para comprar.                      |
| **Displacement**     | —       | Movimiento agresivo con velas de cuerpo grande. Indica participación institucional. |
| **Equal Highs/Lows** | EQH/EQL | Dos o más swing points al mismo nivel. Fuerte pool de liquidez.                     |
| **Equilibrium**      | EQ      | El 50% exacto de un rango, OB, o FVG.                                               |
| **Fair Value Gap**   | FVG     | Ineficiencia de 3 velas donde hay un gap sin fill.                                  |

## H - L

| Término                                  | Abrev. | Definición                              |
| ---------------------------------------- | ------ | --------------------------------------- |
| **Higher High**                          | HH     | Máximo más alto que el máximo anterior. |
| **Higher Low**                           | HL     | Mínimo más alto que el mínimo anterior. |
| **Institutional Order Flow Entry Drill** | IOFED  | Raid rápido en un FVG sin pasar el CE.  |
| **Lower High**                           | LH     | Máximo más bajo que el máximo anterior. |
| **Lower Low**                            | LL     | Mínimo más bajo que el mínimo anterior. |

## M - O

| Término                    | Abrev. | Definición                                                                                   |
| -------------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Market Structure Shift** | MSS    | Sinónimo de CHOCH. Cambio de estructura de mercado.                                          |
| **Mean Threshold**         | MT     | Nivel medio de un Order Block.                                                               |
| **Mitigation**             | —      | Cuando el precio retorna a un OB y lo "usa" (reacciona). Después está mitigado.              |
| **Mitigation Block**       | —      | Un old high/low que coincide con un OB. El precio retorna para "mitigar" órdenes pendientes. |
| **Optimal Trade Entry**    | OTE    | Zona 62-79% de retroceso Fibonacci. Nivel óptimo de entrada.                                 |
| **Order Block**            | OB     | Última vela contraria antes de un displacement. Zona institucional.                          |

## P - R

| Término               | Abrev. | Definición                                                                       |
| --------------------- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **PD Array**          | —      | Premium/Discount Array. Zona de precio donde se espera reacción.                 |
| **Premium**           | —      | Zona arriba del 50% del dealing range. Favorable para vender.                    |
| **Propulsion Block**  | —      | FVG que se forma dentro de un OB. Zona de alta probabilidad.                     |
| **Range Contraction** | NR     | Barras con rangos decrecientes. Acumulación. Preludio a expansión.               |
| **Range Expansion**   | WR     | Barras con rango significativamente mayor. Participación institucional o clímax. |
| **Rejection Block**   | —      | Zona de rechazo marcada por mechas largas, no por cuerpos.                       |

## S - Z

| Término                   | Abrev. | Definición                                                                     |
| ------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Sell Side Liquidity**   | SSL    | Stops y órdenes acumuladas DEBAJO de swing lows.                               |
| **Smart Money Technique** | SMT    | Divergencia entre activos correlacionados. Uno hace new high/low y el otro no. |
| **Stop Hunt**             | —      | Movimiento deliberado para barrer stop losses antes de revertir.               |
| **Swing High**            | SH     | Barra con lower highs a ambos lados. Punto de giro máximo local.               |
| **Swing Low**             | SL     | Barra con higher lows a ambos lados. Punto de giro mínimo local.               |
| **Turtle Soup**           | —      | Patrón de false break de un swing point. Stop run clásico.                     |
| **Vacuum Block**          | —      | Gap grande que el precio eventualmente debe llenar.                            |
